Szakági Pályázatok

Azonosító Pályázat neve Igényelt összeg (Ft) Teljes költség Önrész aránya Státusz Módosítva Megjegyzés
SZP-2699 IMBRA FSR Hajómodell Szakág 2022. évi Fejlesztési Terve 3 292 000 4 045 000 18.62% Befogadott 08. 16. - 17:48
SZP-2743 Antik szakág 2022 év szakági fejlesztési terve 1 400 000 1 680 000 16.67% Elutasított 08. 16. - 17:48
SZP-2744 RC Autós szakág 2022 év szakági fejlesztési terve 2 250 000 17 250 000 86.96% Befogadott 08. 16. - 17:48
SZP-2745 Körrepülő szakág 2022 év szakági fejlesztési terve 0 2 034 200 100.00% Elutasított 08. 16. - 17:49
SZP-2746 Naviga M Hajómodell Szakág 2022. évi Szakági Fejlesztési Terve 300 000 380 000 21.05% Elutasított 08. 16. - 17:49
SZP-2747 RC műrepülő utánpótlásképzés és versenyrendezés 2 032 000 2 032 000 0.00% Befogadott 08. 16. - 17:49
SZP-2748 RC vitorlázómodell szakág 2022. év szakági fejlesztési terve (Rev-2) 1 120 824 2 019 799 44.51% Befogadott 08. 16. - 17:50
SZP-3170 2023 Szabadon repülő EB/VB nevezési díjak 1 569 840 1 569 840 0.00% Beadott 05. 28. - 11:37
Page SUM 0